RB330
RB330
2022.08.30
0
服务热线:15020065936
立即留言
详情介绍
型号 | 长*宽(mm) | 载重(kg) | 轮胎 | 轴数 |
重量 (kg) |
绞盘(lbs) |
千斤顶 (lbs) |
测梁 (mm) |
横梁 (mm) |
拉杆 (mm) |
板簧 | 材质 |
DIB330滚轮 | 3650*1630 | 400 | 145R12 | 单轴 | 100 | 1200 | 无 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 无 | 热镀锌 |
RB330滚轮 | 4050*1550 | 400 | 165R13 | 单轴 | 190 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70 | 4片 | |
IB480滚轮 | 4450*1730 | 500 | 165R13 | 单轴 | 200 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB520滚轮 | 4750*1730 | 500 | 165R13 | 单轴 | 210 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB520滚轮加长 | 5150*1730 | 500 | 165R13 | 单轴 | 220 | 1200 | 1200 | 50*70*3 | 50*70*3 | 50*70*3 | 4片 | |
IB580滚轮 | 5660*2100 | 750 | 175R14 | 单轴 | 280 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
IB680滚轮 | 6760*2200 | 1000 | 185R14 | 单轴 | 350 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB480滚轮 | 5360*2100 | 750 | 175R14 | 单轴 | 280 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB550滚轮 | 5960*2200 | 1000 | 185R14 | 单轴 | 300 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
RB600滚轮 | 6460*2200 | 1000 | 185R14 | 单轴 | 340 | 1200 | 1200 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
HRB600滚轮 | 6460*2200 | 1500 | 175R14 | 双轴 | 450 | 1500 | 1500 | 100*50*3 | 100*50*3 | 100*80*3 | 5片 | |
HRB690滚轮 | 7100*2300 | 2000 | 185R14 | 双轴 | 500 | 1500 | 1500 | 100*80*4 | 70*70*4 | 100*80*4 | 5片 | |
HRB760滚轮 | 7750*2500 | 2400 | 185R14 | 双轴 | 600 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 5片 | |
HRB850滚轮 | 8650*2500 | 2400 | 185R14 | 双轴 | 600 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 5片 | |
HRB1000滚轮 | 1000*2500 | 3000 | 185R14 | 三轴 | 850 | 1500 | 1500 | 125*75*4 | 80*80*4 | 120*80*4 | 6片 |
拖车零部件包括:
拉杆侧梁,前叉 ,横梁,车瓦架,轴,滚轮组,车瓦,绞盘架,尾灯,插头插座,底托
生产图片
包装发货
应用场景
安全警告:MySql Error!
错误文件:/show.php错误信息:Unknown column 'lyxz' in 'field list' Error sql: select lyxz from ctc_infoimg where id=130